農藥制劑 | ||||
產品名稱 | 英文名稱 | CAS NO. | 含量 | |
2.5%溴氰菊酯 EC | 2.5%Decamethrin EC | 52918-63-5 | / | |
10%吡蟲啉WP | 10%Imidacloprid WP | 138261-41-3 | / | |
32.5%錳鋅烯唑醇WP | 32.5% Mancozeb WP | / | / | |
15%多效唑WP | / | / | / | |
25%多效唑SC | / | / | / | |
40%己唑醇SC | / | / | / | |
30%己唑·三環唑SC | / | / | / | |
45%戊唑·咪鮮胺SC | / | / | / | |
15%多殺·茚蟲威SC | / | / | / |
網站首頁 | 公司簡介 | 產品介紹 | 新聞中心 | 人才招聘 | 在線交易 | 聯系我們 | ENGLISH
連云港市特別特生化有限公司 版權所有(C)2016 網絡支持 中國化工網 生意寶 網盛大宗 著作權聲明